<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;אובונטו &#8211; מליון חברים&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://ddorda.useopensource.net/archives/803/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803</link>
	<description>&#8235;חייו של לינוקסאי ברחבי הקוּרים.&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:12:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9834</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: dag&#8236;</title>
		<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803/comment-page-1#comment-1484</link>
		<dc:creator>&#8235;dag&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 22:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ddorda.useopensource.net/?p=803#comment-1484</guid>
		<description>&#8235;מספר האנשים בעולם אפילו לא מתקרב ל
1M^2&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>מספר האנשים בעולם אפילו לא מתקרב ל<br />
1M^2</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: elidaian&#8236;</title>
		<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803/comment-page-1#comment-1008</link>
		<dc:creator>&#8235;elidaian&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ddorda.useopensource.net/?p=803#comment-1008</guid>
		<description>&#8235;לא בדיוק, כי אולי יש כאלה שנרשמו פעמיים
אבל אני בטוח שיש הרבה יותר ממיליון&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>לא בדיוק, כי אולי יש כאלה שנרשמו פעמיים<br />
אבל אני בטוח שיש הרבה יותר ממיליון</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Ddorda&#8236;</title>
		<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803/comment-page-1#comment-1006</link>
		<dc:creator>&#8235;Ddorda&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:10:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ddorda.useopensource.net/?p=803#comment-1006</guid>
		<description>&#8235;זה אומר שיש לפחות מליון משתמשים, לא? אגב, עכשיו זה כבר עבר את המליון ארבע מאות :)
בקשר לבאג, אני מודע אליו, הוא לא קשור ל־2010, התחיל כבר מזמן.. לא בטוח איך לתקן אותו, אז מעדיף לא לגעת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>זה אומר שיש לפחות מליון משתמשים, לא? אגב, עכשיו זה כבר עבר את המליון ארבע מאות <img src='http://ddorda.useopensource.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
בקשר לבאג, אני מודע אליו, הוא לא קשור ל־2010, התחיל כבר מזמן.. לא בטוח איך לתקן אותו, אז מעדיף לא לגעת.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: elidaian&#8236;</title>
		<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803/comment-page-1#comment-1005</link>
		<dc:creator>&#8235;elidaian&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ddorda.useopensource.net/?p=803#comment-1005</guid>
		<description>&#8235;כמו שתומר אמר, אולי יש אנשים ששכחו את הסיסמה שלהם ונרשמו יותר מפעם אחת, ובטוח יש שם המון משתמשים לא פעילים. אבל בתכלס זה לא משנה, זאת סיבה לחגיגה. זה שהפורום הגיע למספר כזה של משתמשים בכל זאת מעיד על כמות גדולה של משתמשים, ואני מאמין גם שרוב המשתמשים באובונטו אינם רשומים לפורום, ולכן זה אומר שכמות המשתמשים גם היא גדולה.
בקיצור, כל הכבוד!
(למרות שאני לא יודע למי באמת זה מיועד, הרי זה לתופעה, או פשוט לכולנו)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>כמו שתומר אמר, אולי יש אנשים ששכחו את הסיסמה שלהם ונרשמו יותר מפעם אחת, ובטוח יש שם המון משתמשים לא פעילים. אבל בתכלס זה לא משנה, זאת סיבה לחגיגה. זה שהפורום הגיע למספר כזה של משתמשים בכל זאת מעיד על כמות גדולה של משתמשים, ואני מאמין גם שרוב המשתמשים באובונטו אינם רשומים לפורום, ולכן זה אומר שכמות המשתמשים גם היא גדולה.<br />
בקיצור, כל הכבוד!<br />
(למרות שאני לא יודע למי באמת זה מיועד, הרי זה לתופעה, או פשוט לכולנו)</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: שניר דוד&#8236;</title>
		<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803/comment-page-1#comment-1003</link>
		<dc:creator>&#8235;שניר דוד&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ddorda.useopensource.net/?p=803#comment-1003</guid>
		<description>&#8235;נתון מעניין אם כי הוא לא מייצג שום דבר משמעותי. מעניין יהיה לדעת נתונים כמו כמה אחוז מהמשתמשים הם פעילים שעונים על שאלות (הייתי מהמר על 5%) כמה משתמשים נכנסו לשאול שאלה אחת או שתיים (ההימור שלי 80% בערך) וכמה משתמשים הם שואלים פעילים וכמה הם יוצרי תוכן שלא קשור לעזרה הדדית.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>נתון מעניין אם כי הוא לא מייצג שום דבר משמעותי. מעניין יהיה לדעת נתונים כמו כמה אחוז מהמשתמשים הם פעילים שעונים על שאלות (הייתי מהמר על 5%) כמה משתמשים נכנסו לשאול שאלה אחת או שתיים (ההימור שלי 80% בערך) וכמה משתמשים הם שואלים פעילים וכמה הם יוצרי תוכן שלא קשור לעזרה הדדית.</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: תומר&#8236;</title>
		<link>http://ddorda.useopensource.net/archives/803/comment-page-1#comment-1001</link>
		<dc:creator>&#8235;תומר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ddorda.useopensource.net/?p=803#comment-1001</guid>
		<description>&#8235;אף־אחד לא יכול להתחייב שהקהילה בפורומים של אובונטו כוללת אחוז מסויים מסך כל המשתמשים, לכן אין הרבה מידע בנתון.

אגב, יש לך באג 2010 בקוביה &quot;ארכיון&quot; מימין. :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<div style='direction: rtl;'>
<p>אף־אחד לא יכול להתחייב שהקהילה בפורומים של אובונטו כוללת אחוז מסויים מסך כל המשתמשים, לכן אין הרבה מידע בנתון.</p>
<p>אגב, יש לך באג 2010 בקוביה &quot;ארכיון&quot; מימין. <img src='http://ddorda.useopensource.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
